|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-pentue 10.12.2006 |
|||||||||
Russkiy Assorti’c Talisman x Trixer Flirt | |||||||||
4 u + 2 n, SS% 0,00 | CM | Näyttely | Silmät | Polvet | Kyynärät | Lonkat | Lte | Myotonia | Muuta |
X. Alchemy | 38 | Napatyrä | |||||||
X. Algebra | 36 | FI MVA | OK | 0/0 | 0/0 | A/A | 68+++ | ||
X. Andorra | 35.5 | FI MVA | OK | 0/0 | 0/0 | A/A | 37+++ | Välilevytyrä vanhempana | |
X. Antarctica | 36 | EH | OK | k. 2016, SARDS | |||||
X. Agatha | 33.5 | FI MVA | OK | 0/0 | 0/0 | A/A | 152+++ | MC/N | |
X. Althea | 31.5 | ERI | OK | 0/0 | |||||
B-pentue 13.5.2008 |
|||||||||
Russkiy Assorti’c Talisman x Trixer Iberia | |||||||||
1 u + 1 n, SS% 2,34 | CM | Näyttely | Silmät | Polvet | Kyynärät | Lonkat | Lte | Myotonia | Muuta |
X. Biztalk | 34 | VASERT | OK | 0/0 | Napatyrä | ||||
X. Bellatrix | 32 | ERI | OK | Paukkuarka | |||||
C-pentue 19.10.2008 |
|||||||||
Prima Cymes x Xtravaschnauza Agatha | |||||||||
2 u + 3 n, SS% 0,00 | CM | Näyttely | Silmät | Polvet | Kyynärät | Lonkat | Lte | Myotonia | Muuta |
X. Cayenne | 36 | SERT | |||||||
X. Cypher | 36 | JT 16p. | OK | 0/0 | 0/0 | A/A | I3 virheasento | ||
X. Chamonix | 34.5 | C.I.B. | OK | 0/0 | 0/0 | A/A | 141+++ | MC/N | |
X. Champagne | 32 | VASERT | OK | 0/0 | 169+++ | ||||
X. Calabria | OK | 0/0 | Häntämutka | ||||||
D-pentue 5.3.2009 |
|||||||||
Unison z Sardanu x Trixer Flirt | |||||||||
3 u + 4 n, SS% 0,46 | CM | Näyttely | Silmät | Polvet | Kyynärät | Lonkat | Lte | Myotonia | Muuta |
X. Diavola | 37 | ERI | OK | 142+++ | N/N | ||||
X. Dupond | 35.5 | SERT | OK | 0/0 | 0/0 | A/A | N/N | ||
X. Dupont | 34.5 | VASERT | OK | 0/0 | 0/0 | B/B | 168+++ | N/N | SLO todettu v. 2014 |
X. Deirdré | 32.5 | FI MVA | OK | 0/0 | 0/0 | A/A | kesk. | N/N | |
X. Destiny | 33 | FI MVA | OK | 0/0 | 0/0 | A/A | 110+++ | N/N | |
X. Diamond | 31 | N/N | k. 2012 | ||||||
32.5 | C.I.B | OK | 0/0 | 0/0 | A/B | 140++ | N/N | ||
E-pentue 30.11.2009 |
|||||||||
Trixer Yupiter x Kalliope de Trufas Negras | |||||||||
5 u + 0 n, SS% 0,00 | CM | Näyttely | Silmät | Polvet | Kyynärät | Lonkat | Lte | Myotonia | Muuta |
X. Enduro | |||||||||
X. Extraordinary | 35 | FI MVA | OK | 0/0 | 0/0 | A/A | 182+++ | N/N | |
X. Enigma | OK | Nauta-allergiaepäily | |||||||
X. Exchange | |||||||||
X. Explorer | |||||||||
F-pentue |
|||||||||
Top Target Usher x Xtravaschnauza Agatha | |||||||||
3 u + 2 n, SS% 0,39 | CM | Näyttely | Silmät | Polvet | Kyynärät | Lonkat | Lte | Myotonia | Muuta |
X. Fanfare | 36 | SERT | OK | 0/0 | 141+++ | ||||
X. Forza | 36 | FI MVA | OK | 0/0 | 0/0 | A/A | 164+++ | LTV, SP & VA OK | |
X. Freeezing | 35 | ERI | 170+++ | ||||||
X. Fantastique | 32 | FI MVA | OK | 0/0 | 142- | N/MC | Laukausaltis | ||
X. Firecracker | 34 | FI MVA | OK | 0/0 | 0/0 | A/A | N/N | Sydän: ei sivuääniä | |
G-pentue 25.1.2011 |
|||||||||
Roy Hildebert’s x X. Chamonix | |||||||||
2 u + 1 n, SS% 0,25 | CM | Näyttely | Silmät | Polvet | Kyynärät | Lonkat | Lte | Myotonia | Muuta |
X. Granada | |||||||||
X. Gunpowder | 36 | MVA | OK | 0/0 | 174+++ | ||||
X. Gingerbread | 33 | MVA | OK | 0/0 | 170+++ | N/N | |||
H-pentue 16.2.2011 |
|||||||||
Koriander iz Salskoy stepi x X. Dramatique | |||||||||
2 u + 2 n, SS% 0,78 | CM | Näyttely | Silmät | Polvet | Kyynärät | Lonkat | Lte | Myotonia | Muuta |
X. Hardcopy | 35.5 |
FI MVA |
OK | 0/0 | 123+++ | N/N | |||
X. Hydrogen | N/N | ||||||||
X. Harmonique | CACIB | N/N | |||||||
X. Henriette | ERI | OK | 93- | N/N | |||||
I-pentue 18.12.2011 |
|||||||||
Koriander iz Salskoy stepi x X. Agatha | |||||||||
2 u + 2 n, SS% 0,39 | CM | Näyttely | Silmät | Polvet | Kyynärät | Lonkat | Lte | Myotonia | Muuta |
X. Indigo | 34 | IT MVA | OK | ||||||
X. Isotope | 34 | VASERT | OK | N/N | Katarakta | ||||
X. Indira | 33.5 | VASERT | OK | 0/0 | 0/0 | B/B | |||
X. Isobel | 33 | C.I.B | OK | 0/0 | 81+++ | N/MC | |||
J-pentue 5.9.2012 |
|||||||||
Manit’s Capulet vs Montague x X. Chamonix | |||||||||
3 u + 1 n, SS% 0,10 | CM | Näyttely | Silmät | Polvet | Kyynärät | Lonkat | Lte | Myotonia | Muuta |
X. Jericho | 37 | 172+++ | Parodontiitti | ||||||
X. Juilliard | 34.5 | FI MVA | OK | 0/0 | N/N | Parodontiitti | |||
X. Juxtapose | 36 | ERI | OK | 0/0 | 0/0 | A/A | 114+++ | LTV normaali, SP puhdas | |
X. Julieta | |||||||||
K-pentue 15.8.2013 |
|||||||||
Manit’s Capulet vs Montague x X. Dramatique | |||||||||
2 u + 2 n, SS% 0,95 | CM | Näyttely | Silmät | Polvet | Kyynärät | Lonkat | LTE | Myotonia | Muuta |
X. Kharma | 34.5 | FI MVA | OK | 0/0 | N/N | ||||
X. Khamikaze | 37 | N/N | |||||||
X. Khaotique | 33.5 | JSERT | OK | 0/0 | 68++ | N/N | Silmätulehduksia | ||
X. Kharismatique | 32 | N/N | |||||||
L-pentue 7.2.2014 |
|||||||||
X. Juilliard x Liberté de Trufas Negras | |||||||||
2 u + 3 n, SS% 0,20 | CM | Näyttely | Silmät | Polvet | Kyynärät | Lonkat | LTE | Myotonia | Muuta |
X. Latitude | 34,5 | C.I.B | OK | 0/0 | 97+++ | N/N | MAC 1-1 (normaali) | ||
X. Longitude | N/N | k. 2014 | |||||||
X. Lingonberry | 31.5 | SA | OK | 0/0 | N/N | ||||
X. Lorraine | 31 | SA | OK | N/N | |||||
X. Luxuriousness | 31 | N/N | Purentavika | ||||||
M-pentue 14.3.2014 |
|||||||||
Slam Dunk’s Run And Gun x X. Gingerbread | |||||||||
1 u + 1 n, SS% 0,00 | CM | Näyttely | Silmät | Polvet | Kyynärät | Lonkat | LTE | Myotonia | Muuta |
X. Momentum | N/N | ||||||||
X. Magnifique | 33 | FI MVA | OK | 0/0 | 0/0 | C/B | 80+++ | N/N | MAC 1-1 (normaali) |
N-pentue 21.2.2015 |
|||||||||
X. Extraordinary x Liberté de Trufas Negras | |||||||||
2 u + 3 n, SS% 0,00 | CM | Näyttely | Silmät | Polvet | Kyynärät | Lonkat | LTE | Myotonia | Muuta |
X. Nextraordinary |
34.5 |
MVA | OK | 0/0 | 172++ | N/N | MAC 1-1 (normaali) | ||
X. Notorious | N/N | ||||||||
X. Namaste | 32.5 | va-SERT | N/N | Toimii kaverikoirana | |||||
X. Nuance |
JMVA | 125+++ | N/N | ||||||
X. Nuffin | N/N | ||||||||
O-pentue 10.4.2016 |
|||||||||
X. Gunpowder x X. Lingonberry | |||||||||
4 n, SS% 6,25 | CM | Näyttely | Silmät | Polvet | Kyynärät | Lonkat | LTE | Myotonia | Muuta |
X. Optimal | Pieni napatyrä | ||||||||
X. Optimum | 32,5 | JMVA | |||||||
X. Origami | Pieni napatyrä | ||||||||
X. Origin | 33 | SERT | |||||||
P-pentue 17.4.2016 |
|||||||||
X. Hardcopy x Welkar Garlic | |||||||||
4 u + 3 n, SS% 0,00 | CM | Näyttely | Silmät | Polvet | Kyynärät | Lonkat | LTE | Myotonia | Muuta |
X. Paradoxx | Puppy murmur | ||||||||
X. Parkour | OK | 0/0 | |||||||
X. Pentagon | |||||||||
X. Prodigy | 34.5 | ERI | OK | 0/0 | |||||
X. Pendulum | |||||||||
X. Pogostick | 32.5 | EH | OK | 0/0 | 0/0 | C/C | |||
X. Prerogative | 32.5 | SA | |||||||
Q-pentue 12.6.2016 |
|||||||||
Cheantake New Edition x Tu Dirás de Trufas Negras | |||||||||
2 u + 2 n, SS% 0,20 | CM | Näyttely | Silmät | Polvet | Kyynärät | Lonkat | LTE | Myotonia | Muuta |
X. Quartermaster | 34 | va-SERT | OK | 0/0 | N/N | Sydän & MAC 1-1 (norm.) | |||
X. Quantum | 37 | ||||||||
X. Qualified | 35 | MAC 1-1 (normaali) | |||||||
X. QWERTY | |||||||||
R-pentue 13.4.2017 |
|||||||||
X. Nextraordinary x X. Magnifique | |||||||||
3 u + 4 n, SS% 0,00 | CM | Näyttely | Silmät | Polvet | Kyynärät | Lonkat | LTE | Myotonia | |
X. Rainmmaker | N/N | MAC 1-1 (normaali) | |||||||
X. Republica | N/N | MAC 1-1 (normaali) | |||||||
X. Rivalry | N/N | MAC 1-1 (normaali) | |||||||
X. Raspberry | N/N | MAC 1-1 (normaali) | |||||||
X. Refined | N/N | MAC 1-1 (normaali) | |||||||
X. Riesling | N/N | MAC 1-1 (normaali) | |||||||
X. Royale | N/N | MAC 1-1 (normaali) | |||||||