C-pentue 19.10.2008
| Sukupuoli | Nimi | Säkä (cm) | Näyttely | Silmät | Polvet | Kyynärät | Lonkat | Lte | Myotonia | Muuta |
| Uros | X. Cayenne | 36,0 | SERT | |||||||
| Uros | X. Cypher | 36,0 | JT 16p. | OK | 0/0 | 0/0 | A/A | I3 virheasento | ||
| Narttu | X. Chamonix | 34,5 | C.I.B. | OK | 0/0 | 0/0 | A/A | 141+++ | MC/N | |
| Narttu | X. Champagne | 32,0 | VASERT | OK | 0/0 | 169+++ | ||||
| Narttu | X. Calabria | OK | 0/0 | Häntämutka |
