A-pentue | Russkiy Assorti’c Talisman x Trixer Flirt | ||||||||
10.12.2006 | 4 u + 2 n, SS% 0,00 | ||||||||
CM | Näyttely | Silmät | Polvet | Kyynärät | Lonkat | Lte | Myotonia | Muuta | |
X. Alchemy | 38 | Napatyrä | |||||||
X. Algebra | 36 | FI MVA | OK | 0/0 | 0/0 | A/A | 68+++ | ||
X. Andorra | 35.5 | FI MVA | OK | 0/0 | 0/0 | A/A | 37+++ | Välilevytyrä vanhempana | |
X. Antarctica | 36 | EH | OK | k. 2016, SARDS | |||||
X. Agatha | 33.5 | FI MVA | OK | 0/0 | 0/0 | A/A | 152+++ | MC/N | k. 2018, läppävika |
X. Althea | 31.5 | ERI | OK | 0/0 | |||||
B-pentue | Russkiy Assorti’c Talisman x Trixer Iberia | ||||||||
13.5.2008 | 1 u + 1 n, SS% 2,34 | ||||||||
CM | Näyttely | Silmät | Polvet | Kyynärät | Lonkat | Lte | Myotonia | Muuta | |
X. Biztalk | 34 | VASERT | OK | 0/0 | Napatyrä | ||||
X. Bellatrix | 32 | ERI | OK | k. 2017, melanooma | |||||
C-pentue | Prima Cymes x Xtravaschnauza Agatha | ||||||||
19.10.2008 | 2 u + 3 n, SS% 0,00 | ||||||||
CM | Näyttely | Silmät | Polvet | Kyynärät | Lonkat | Lte | Myotonia | Muuta | |
X. Cayenne | 36 | SERT | |||||||
X. Cypher | 36 | JT 16p. | OK | 0/0 | 0/0 | A/A | I3 virheasento | ||
X. Chamonix | 34.5 | C.I.B. | OK | 0/0 | 0/0 | A/A | 141+++ | MC/N | |
X. Champagne | 32 | VASERT | OK | 0/0 | 169+++ | ||||
X. Calabria | OK | 0/0 | Häntämutka. SARDS 2018 | ||||||
D-pentue | Unison z Sardanu x Trixer Flirt | ||||||||
5.3.2009 | 3 u + 4 n, SS% 0,46 | ||||||||
CM | Näyttely | Silmät | Polvet | Kyynärät | Lonkat | Lte | Myotonia | Muuta | |
X. Diavola | 37 | SERT | OK | 142+++ | N/N | ||||
X. Dupond | 35.5 | SERT | OK | 0/0 | 0/0 | A/A | N/N | ||
X. Dupont | 34.5 | VASERT | OK | 0/0 | 0/0 | B/B | 168+++ | N/N | SLO todettu v. 2014 |
X. Deirdré | 32.5 | FI MVA | OK | 0/0 | 0/0 | A/A | kesk. | N/N | |
X. Destiny | 33 | FI MVA | OK | 0/0 | 0/0 | A/A | 110+++ | N/N | |
X. Diamond | 31 | N/N | k. 2012 | ||||||
X. Dramatique | 32.5 | C.I.B | OK | 0/0 | 0/0 | A/B | 140++ | N/N | |
E-pentue | Trixer Yupiter x Kalliope de Trufas Negras | ||||||||
30.11.2009 | 5 u + 0 n, SS% 0,00 | ||||||||
CM | Näyttely | Silmät | Polvet | Kyynärät | Lonkat | Lte | Myotonia | Muuta | |
X. Enduro | |||||||||
X. Extraordinary | 35 | FI MVA | OK | 0/0 | 0/0 | A/A | 182+++ | N/N | |
X. Enigma | OK | Nauta-allergiaepäily | |||||||
X. Exchange | |||||||||
X. Explorer | |||||||||
F-pentue | Top Target Usher x Xtravaschnauza Agatha | ||||||||
15.6.2010 | 3 u + 2 n, SS% 0,39 | ||||||||
CM | Näyttely | Silmät | Polvet | Kyynärät | Lonkat | Lte | Myotonia | Muuta | |
X. Fanfare | 36 | SERT | OK | 0/0 | 141+++ | ||||
X. Forza | 36 | FI MVA | OK | 0/0 | 0/0 | A/A | 164+++ | LTV, SP & VA OK | |
X. Freeezing | 35 | ERI | 170+++ | ||||||
X. Fantastique | 32 | FI MVA | OK | 0/0 | 142- | N/MC | Laukausaltis | ||
X. Firecracker | 34 | FI MVA | OK | 0/0 | 0/0 | A/A | N/N | Sydän: ei sivuääniä | |
G-pentue | Roy Hildebert’s x X. Chamonix | ||||||||
25.1.2011 | 2 u + 1 n, SS% 0,25 | ||||||||
CM | Näyttely | Silmät | Polvet | Kyynärät | Lonkat | Lte | Myotonia | Muuta | |
X. Granada | |||||||||
X. Gunpowder | 36 | MVA | OK | 0/0 | 174+++ | ||||
X. Gingerbread | 33 | MVA | OK | 0/0 | 170+++ | N/N | |||
H-pentue | Koriander iz Salskoy stepi x X. Dramatique | ||||||||
16.2.2011 | 2 u + 2 n, SS% 0,78 | ||||||||
CM | Näyttely | Silmät | Polvet | Kyynärät | Lonkat | Lte | Myotonia | Muuta | |
X. Hardcopy | 35.5 | FI MVA | OK | 0/0 | 123+++ | N/N | |||
X. Hydrogen | N/N | ||||||||
X. Harmonique | CACIB | N/N | |||||||
X. Henriette | ERI | OK | 93- | N/N | |||||
I-pentue | Koriander iz Salskoy stepi x X. Agatha | ||||||||
18.12.2011 | 2 u + 2 n, SS% 0,39 | ||||||||
CM | Näyttely | Silmät | Polvet | Kyynärät | Lonkat | Lte | Myotonia | Muuta | |
X. Indigo | 34 | IT MVA | OK | ||||||
X. Isotope | 34 | VASERT | OK | N/N | Katarakta | ||||
X. Indira | 33.5 | VASERT | OK | 0/0 | 0/0 | B/B | |||
X. Isobel | 33 | C.I.B | OK | 0/0 | 1/1 | A/A | 81+++ | N/MC | LTV4, SP puhdas, VA1 |
J-pentue | Manit’s Capulet vs Montague x X. Chamonix | ||||||||
5.9.2012 | 3 u + 1 n, SS% 0,10 | ||||||||
CM | Näyttely | Silmät | Polvet | Kyynärät | Lonkat | Lte | Myotonia | Muuta | |
X. Jericho | 37 | 172+++ | Parodontiitti | ||||||
X. Juilliard | 34.5 | FI MVA | OK | 0/0 | N/N | Parodontiitti | |||
X. Juxtapose | 36 | ERI | OK | 0/0 | 0/0 | A/A | 114+++ | LTV normaali, SP puhdas | |
X. Julieta | |||||||||
K-pentue | Manit’s Capulet vs Montague x X. Dramatique | ||||||||
15.8.2013 | 2 u + 2 n, SS% 0,95 | ||||||||
CM | Näyttely | Silmät | Polvet | Kyynärät | Lonkat | LTE | Myotonia | Muuta | |
X. Kharma | 34.5 | FI MVA | OK | 0/0 | N/N | ||||
X. Khamikaze | 37 | N/N | |||||||
X. Khaotique | 33.5 | JSERT | OK | 0/0 | 68++ | N/N | Silmätulehduksia | ||
X. Kharismatique | 32 | N/N | |||||||
L-pentue | X. Juilliard x Liberté de Trufas Negras | ||||||||
7.2.2014 | 2 u + 3 n, SS% 0,20 | ||||||||
CM | Näyttely | Silmät | Polvet | Kyynärät | Lonkat | LTE | Myotonia | Muuta | |
X. Latitude | 34,5 | C.I.B | OK | 0/0 | 97+++ | N/N | MAC 1-1 (normaali) | ||
X. Longitude | N/N | k. 2014 | |||||||
X. Lingonberry | 31.5 | SA | OK | 0/0 | N/N | ||||
X. Lorraine | 31 | SA | OK | N/N | |||||
X. Luxuriousness | 31 | N/N | Purentavika | ||||||
M-pentue | Slam Dunk’s Run And Gun x X. Gingerbread | ||||||||
14.3.2014 | 1 u + 1 n, SS% 0,00 | ||||||||
CM | Näyttely | Silmät | Polvet | Kyynärät | Lonkat | LTE | Myotonia | Muuta | |
X. Momentum | N/N | ||||||||
X. Magnifique | 33 | FI MVA | OK | 0/0 | 0/0 | C/B | 80+++ | N/N | MAC 1-1 (normaali) |
N-pentue | X. Extraordinary x Liberté de Trufas Negras | ||||||||
21.2.2015 | 2 u + 3 n, SS% 0,00 | ||||||||
CM | Näyttely | Silmät | Polvet | Kyynärät | Lonkat | LTE | Myotonia | Muuta | |
X. Nextraordinary | 34.5 | FI MVA | OK | 0/0 | 172++ | N/N | MAC 1-1 (normaali) | ||
X. Notorious | N/N | ||||||||
X. Namaste | 32.5 | va-SERT | 156+++ | N/N | Toimii kaverikoirana | ||||
X. Nuance | JMVA | 125+++ | N/N | ||||||
X. Nuffin | N/N | ||||||||
O-pentue | X. Gunpowder x X. Lingonberry | ||||||||
10.4.2016 | 4 n, SS% 6,25 | ||||||||
CM | Näyttely | Silmät | Polvet | Kyynärät | Lonkat | LTE | Myotonia | Muuta | |
X. Optimal | Pieni napatyrä | ||||||||
X. Optimum | 32,5 | FI MVA | |||||||
X. Origami | Pieni napatyrä | ||||||||
X. Origin | 33 | FI MVA | OK | 0/0 | N/N | ||||
P-pentue | X. Hardcopy x Welkar Garlic | ||||||||
17.4.2016 | 4 u + 3 n, SS% 0,00 | ||||||||
CM | Näyttely | Silmät | Polvet | Kyynärät | Lonkat | LTE | Myotonia | Muuta | |
X. Paradoxx | Puppy murmur | ||||||||
X. Parkour | OK | 0/0 | |||||||
X. Pentagon | |||||||||
X. Prodigy | 34.5 | FI MVA | OK | 0/0 | |||||
X. Pendulum | |||||||||
X. Pogostick | 32.5 | va-SERT | OK | 0/0 | 0/0 | C/C | |||
X. Prerogative | 32.5 | SA | |||||||
Q-pentue | Cheantake New Edition x Tu Dirás de Trufas Negras | ||||||||
12.6.2016 | 2 u + 2 n, SS% 0,20 | ||||||||
CM | Näyttely | Silmät | Polvet | Kyynärät | Lonkat | LTE | Myotonia | Muuta | |
X. Quartermaster | 34 | FI MVA | OK | 0/0 | N/N | Sydän & MAC 1-1 (norm.) | |||
X. Quantum | 37 | ||||||||
X. Qualified | 35 | FI MVA | MAC 1-1 (normaali) | ||||||
X. QWERTY | |||||||||
R-pentue | X. Nextraordinary x X. Magnifique | ||||||||
13.4.2017 | 3 u + 4 n, SS% 0,00 | ||||||||
CM | Näyttely | Silmät | Polvet | Kyynärät | Lonkat | LTE | Myotonia | ||
X. Rainmaker | 36.5 | OK | N/N | MAC 1-1 (normaali) | |||||
X. Republica | N/N | MAC 1-1 (normaali) | |||||||
X. Rivalry | 40 | OK | 0/0 | N/N | MAC 1-1 (normaali) | ||||
X. Raspberry | N/N | MAC 1-1 (normaali) | |||||||
X. Refined | N/N | MAC 1-1 (normaali) | |||||||
X. Riesling | N/N | MAC 1-1 (normaali) | |||||||
X. Royale | N/N |
MAC 1-1 (normaali) |
|||||||
S-pentue | X. Prodigy x X. Lingonberry | ||||||||
9.7.2017 | 1 u + 2 n, SS% 3,5 | ||||||||
CM | Näyttely | Silmät | Polvet | Kyynärät | Lonkat | LTE | Myotonia | ||
X. Shadowfax | Hissikives | ||||||||
X. Superrgirl | Purentavika | ||||||||
X. Strawberry | |||||||||
T-pentue | X. Prodigy x R. A. Marvelous Dream | ||||||||
29.3.2018 | 2 u + 7 n, SS% 0,0 | ||||||||
CM | Näyttely | Silmät | Polvet | Kyynärät | Lonkat | LTE | Myotonia | ||
X. Tuxedo | Pieni napatyrä | ||||||||
X. Trance | |||||||||
X. Tangerine | |||||||||
X. Touché | |||||||||
X. Tranquility | |||||||||
X. Tayberry | Purentavika | ||||||||
X. Tastevin | |||||||||
X. Thunderbird | |||||||||
X. Tricky | |||||||||
U-pentue | X. Quartermaster x X. Origin | ||||||||
3.6.2018 | 2 u + 2 n, SS% 0,47 | ||||||||
CM | Näyttely | Silmät | Polvet | Kyynärät | Lonkat | LTE | Myotonia | ||
X. Umlaut | N/N | ||||||||
X. Upbeat | N/N | ||||||||
X. Uber | N/N | Pieni napatyrä | |||||||
X. Umami | N/N |
Meillä on pentuja!
L-pentue syntyi 07.02.2014 kun Zera, Liberté de Trufas Negras, synnytti viisi pentua, kaksi poikaa ja kolme tyttöä. 14.3. saimme maailmaan M-lapset ja Soralla, Xtravaschnauza Gingerbread, on yksi poika- ja kaksi tyttöpentua. Lisätietoja Pentuja-sivuilta!
Tervetuloa uusille sivuille!
Sivuilla voit jatkossa tutustua omistamieni ja kasvattamieni koirien kuulumisiin.
Vanhoilta sivuilta uutisosiosta on siirretty pääosin näyttelytuloksia. Kasvattien omia alasivuja siirretään hiljalleen.
LV MVA, EE & LV JMVA, LVJV-12 Xtravaschnauza Gingerbread
Sora on Xtravaschnauza kolmannessa polvessa, ja jatkaa narttulinjani perinteitä olemalla vilkas, saalisviettinen ja reipas snautserineiti. Sora on luonnetestattu aivan erinomaisen tuloksin, mistä olen ylpeä! Ulkoisesti se on kuin kopio äidistään Ranasta, tiiviimmässä ja pienemmässä paketissa. Sora debytoi yhdeksän kuukauden ikäisenä erikoisnäyttelyssä Best In Show 3 junioriksi. Haltijansa Evan kanssa Sora on ottanut kotiseutua haltuun erilaisissa käppänäaktiviteeteissa ja treenaillut reippaasti agilityä.
Continue reading “LV MVA, EE & LV JMVA, LVJV-12 Xtravaschnauza Gingerbread”
LV CH, LV & EE JCH, LVJW-12 Xtravaschnauza Gingerbread
Sora – the best mentality in a schnauzer girl I have ever bred, and this was proven in her mental character test. Gunshot steady, eager to play and fight with a toy. For her, everything in life is superfun! In the character test there is a section where one of the judges “attacks” the dog with a whip. Most minischnauzers hide behind their owner, some will defend. But Sora thought it was a game, wagged her tail and tried to get to the whip to play with it 😀 However she is never irritating, restless or hyperactive. Her coat and colour are flawless.
Continue reading “LV CH, LV & EE JCH, LVJW-12 Xtravaschnauza Gingerbread”
FI & EE & LV MVA, RIGAW-15 Liberté de Trufas Negras
Zera on erinomaisesti rakentunut, voimakaskulmauksinen, klassinen snautseri. Se on ollut erityisesti rotuspesialistien mieleen näyttelyissä. Sen turkki on ollut läpi elämän kuin saukolla, se on aina kauniissa tiiviissä karvassa eikä sillä ole juurikaan pohjavillaa. Zeralla on aivan ihanat, maatavoittavat ja tehokkaat liikkeet, ja erinomainen luusto. Zeran lempiharrastus on agility ja se on erittäin nopea radalla. Zeran luonnetesti osoitti sen olevan hermorakenteeltaan tasapainoinen, reaktioissaan järkevä narttu.
Continue reading “FI & EE & LV MVA, RIGAW-15 Liberté de Trufas Negras”
FI & EE & LV CH, RIGAW-15 Liberté de Trufas Negras
Zera is a classical schnauzer. Plenty angulations, excellent bone, gorgeous coat with very little undercoat – just like a Standard Schnauzer. She has been loved by schnauzer specialists in the showrings. She loves agility and has super speed on the track. At home or when travelling, she is never nervous, making sounds or pacing restlessly – she has great nerves to the point that if she had her way at Newyear’s, she would be outside adminiring the fireworks calmly and as close as possible. This girl is adorable!
Continue reading “FI & EE & LV CH, RIGAW-15 Liberté de Trufas Negras”
Xtravaschnauza Khaotique
Ryyni on mukavarakenteinen, reipas nuori neiti joka asuu isosisko Tiun kaverina lähellä meitä. Myös Ryyni harrastaa agilityä ja pienten radanpätkien jo sujuessa sitä voi kutsua pilke silmässä “pomppukoneeksi”; sen elämäniloinen pompottelu pitkin kenttää on kovasti samankaltaista kuin äidillään Dharmalla. Ulkoisesti Ryyni on erittäin elegantti, pitkäkaulainen narttu.
C.I.B, FI, SE, BALT, EE, LV & LT CH, BALT, EE, LV & LT JCH, HeW-12, HeJW-12 LVJW-13 Xtravaschnauza Isobel
Tiu is the most succesful Xtravaschnauza show-wise, even though I have been showing her very sparingly. She debuted in the biggest show in Finland at the Helsinki Fair Centre and went all the way to BOS under a breed specialist judge. She has won titles, CACIBs and big shows under specialists easily throughout her career. Tiu is a compact, harsh-coated, nice-boned bitch with lovely movements and beautiful p&s colour.
C.I.B, FI, SE, BALT, EE, LV & LT MVA, BALT, EE, LV & LT JMVA, HeV-12, HeJV-12, LVJV-13 Xtravaschnauza Isobel
Tiu on tiivis, kaunisliikkeinen narttu jonka kauniin turkin ja värin lisäksi kruunaa ihana ryhdikkyys. Tiu rakastaa taisteluleikkejä ja lumitöitä! Se on luonteeltaan napakka, lahjomaton pikkuämmy. Tiu debytoi Suomessa upeasti Messukeskuksen näyttelyssä voittaen 11-kuisena juniorina myös aikuisten tittelin. Sen jälkeenkin Tiu on voittanut useita Voittaja- ja erikoisnäyttelyitä rotuspesialistien arvostelemana ja kerännyt titteleitä ja CACIBeja varsin helposti. Se onkin menestynein kasvattini, vaikka sitä on näyttelytetty varsin vähän.